EPOXY RESINS
ER E-01 X-75
| PARAMETER | TEST METHOD | UNIT | VALUE |
| Appearance | Visual | Visual | Clear Light Yellow Liquid |
| Epoxy Equivalent | ASTM D1652 | g/eq | 434-555 |
| Epoxy Value | ASTM D1652 | mol/100gr | 0.18-0.23 |
| Color | ASTM D1209 | Pt-Co (APHA) | Max.100 |
| Viscosity at 25 °C | ASTM D2983 | Mpas | 6000-12000 |
| Hydrolysable Chlorine | ASTM D1726 | wt% | Max. 0.1 |
| Non-Volatile | DIN EN ISO 3251 | wt% | 74-76 |







