ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE
ABS SD0150
| PARAMETER | TEST METHOD | UNIT | VALUE |
| MELT FLOW INDEX (200℃/5KG) | ASTM D1238 | gr/10min | 1.8 |
| IZOD IMPACT STRENGTH | ASTM D256 | Kj/m2 | 22 |
| VICAT SOFTENING POINT (50N LOAD) | ASTM D1525 | ℃ | 98 |
| BULK DENSITY | – | Kg/m3 | 600 |
| TENSILE STRENGTH AT YEILD | ASTM D638 | kgF/cm2 | 450 |
| ROCKWELL HARDNESS(AT 23℃) | ASTM D785 | Points | 105 |

