LOW DENSITY POLYETHYLENE
FILM GRADE
LDPE LF0200
| PARAMETER | TEST METHOD | VALUE | UNIT | 
| Density | ASTM D1505 | 0.918-0.922 | g/cc | 
| MFI (190 °C /2.16Kg) | ASTM D1238 | 1.7-2.3 | g/10 min | 
| Tensile Strength at Break | ASTM D882 | 160 min | Kg/cm2 | 
| Elongation @Break (MD) | ASTM D882 | 330 min | % | 
| Elongation @Break (TD) | ASTM D882 | 600 min | % | 
| HAZE | ASTM D1003 | 15 Max | % | 
| Dart impact | ASTM D1709 | 100 min | gr | 
| Vicat Softening Point | ASTM D1525 | 92-96 | °C | 
| GLOSS @ 60°C | ASTM D523 | 60 min | gu | 


