HIGH IMPACT POLYSTYRENE
HIPS 8350
| PARAMETER | TEST METHOD | VALUE | UNIT |
| MFI (200°C/5KG) | ASTM D1238 | 4.5 | gr/10 min |
| Styrene Residual Monomer | CLG LABPSG004 | <500 | ppm |
| VICAT Softening Point ( 50 °C/hr 1kg) | ASTM D1525 | 96 | °C |
| Rockwell Hardness | ASTM D785 | SCALE/R54 | – |
| Tensile Stress at Yield | ASTM D638 | 18 | MPa |
| Tensile Stress at Break | ASTM D638 | 20 | MPa |
| Elongation at Break | ASTM D638 | 60 | % |
| Tensile Modulus | ASTM D638 | 1600 | MPa |
| IZOD Impact | ASTM D256 | 13 | KJ/m2 |


