POLYVINYL CHLORIDE
PVC S6532
| PARAMETER | TEST METHOD | VALUE |
| K-Value | 1628-2 | 65±1 |
| Viscosity number(ml/g) | 1682-2 | 101₋109 |
| Bulk density (g/l) | 60 | 550-610 |
| Sieve analysis | 4610 | 95-100 |
| > 63 μm (%) | 4610 | 0-1 |
| > 250 μm (%) | 4610 | < 1 |
| Retained on | 4608 | 19-25 |
| 0.4 mm sieve (%) | 1269 | < 0.3 |
| Porosity | 6186 | ≤ 25 |
| (plasticiser absorption) | 6401 | ≤ 1 |
| Volatile matter (%) | in powder | ≤ 20 |
| Flowability (S/150 g) | felttest | ≤ 20 |
| (10 mm nozzle) | per 25cm2 | < 0.1 |
| Residual VCM(ppm) | 3451-1 | 65±1 |







