HIGH DENSITY POLYETHYLENE
BLOW MOLDING
HDPE HB5520
| PARAMETER | TEST METHOD | VALUE | UNIT |
| Density (23 °C) | ISO 1183 | 955 | Kg/m3 |
| MFI (190 °C /21.6Kg) | ISO 1133 | 23 | dg/min |
| MFI (190 °C /2.16Kg) | ISO 1133 | 0.25 | dg/min |
| Bulk Density | ISO 60 | >0.50 | g/cm3 |
| Tensile Modulus of elasticity | ISO527-1 | 1200 | MPa |
| Tensile stress at Yield | ISO 527-1 | 28 | MPa |
| Tensile strain Yield | ISO 527-1 | 9 | % |
| Notched Tensile impact strength(-30 °C) | ISO 8256/1A | 110 | kJ/m2 |
| HDT,(0.45 MPa) | ISO 75B-1 | 83 | °C |
| HDT,(1.80 MPa) | ISO 75A-1 | 45 | °C |
| Melting Point | ISO 11357 | 135 | °C |
| Vicat Temperature (B50,50 °C /h , 50 N) | ISO 306 | 79 | °C |
| Ball indentation Hardness (H 132/30) | ISO 2039-1 | 51 | MPa |
| FNCT (3.5MPa, 80°C, 2% Igepal BC/9) | ISO/CD 16770 | 4.5 | h |
| ESCR (bottle test) | Basell | 30 | h |















