HIGH DENSITY POLYETHYLENE
INJECTION MOLDING
HDPE HI5218EA
| PARAMETER | TEST METHOD | VALUE | UNIT |
| Density | ASTM D1505 | 0.952 | g/cc |
| MFI (190 °C /2.16Kg) | ASTM D1238 | 18 | g/10 min |
| Tensile Strenght at Yield | ASTM D638 | 26.0 | MPa |
| Tensile Strenght at Break | ASTM D638 | 1000 | % |
| Flexural Modulus | ASTM D790 | 1000 | MPa |
| Charpy Impact, Notched | ASTM D256/A | 5 | KJ/m2 |















